تنقسم لوحة الأسواق هنا إلى ثلاث أقسام: العملات الرقمية بأسعارها ومؤشراتها، وأزواج الصرف العالمية والعربية، وأسهم المنطقة المدرجة؛ وتتحدث اللوحات كلها مرة يومياً على الأقل من المصادر المرجعية المعتمدة. استخدم هذه الصفحة كنقطة انطلاقك اليومية: نظرة سريعة على الجداول، ثم انتقال مباشر لصفحة الأصل الذي يهمك للتفاصيل والمخططات والأسئلة الشائعة.
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.245009 | -4.56% | $9.20B | تفاصيل |
| BCH | $311.29 | -1.77% | $6.26B | تفاصيل |
| BNB | $768.90 | -0.97% | $102.39B | تفاصيل |
| BTC | $84,596 | -2.11% | $1.70T | تفاصيل |
| ETH | $2,683 | -2.32% | $327.63B | تفاصيل |
| LTC | $69.25 | -0.71% | $5.38B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000006 | -4.45% | $3.34B | تفاصيل |
| TRX | $0.336598 | +0.56% | $31.97B | تفاصيل |
| USDT | $0.999907 | +0.01% | $184.07B | تفاصيل |
| XMR | $546.23 | +0.04% | $10.27B | تفاصيل |
أهم تحركات سوق العملات الرقمية والقيمة السوقية الإجمالية.